Este firma ta? Revendic-o gratuit și preia controlul acestui profil.
Revendică firmaAceastă companie nu a adăugat încă o descriere.
Sursa: date publice ANAF / Ministerul Finanțelor
Sursa: date deschise din Registrul Comerțului (ONRC).
Datele personale sunt afișate conform legislației privind publicitatea Registrului Comerțului. Pentru solicitări de eliminare, contactați-ne.
Legături generate automat către profilurile de pe directoarele publice de firme.
Registre guvernamentale oficiale — caută după CUI pe site-ul lor.
Profilul Brivio — linkul canonic
/companies/44923393
Sursa: ANAF. Ultima verificare: 2026-07-27.
Cifră de afaceri
—
Profit net
12.561.427 RON
Capitaluri proprii
195.092.145 RON
Număr mediu salariați
—
Indicator calculat automat din situațiile financiare publice. Nu este un rating de credit și nu constituie consultanță financiară.
prag ≥ 1
prag ≥ 0,8
prag ≤ 80%
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit net | 10.817 RON | 13.063.232 RON | 12.715.980 RON | 12.973.820 RON | 12.561.427 RON |
| Total active | 210.904.525 RON | 214.552.065 RON | 217.655.024 RON | 217.583.419 RON | 260.040.993 RON |
| Active imobilizate | 210.658.524 RON | 210.658.524 RON | 213.643.284 RON | 213.642.984 RON | 254.652.622 RON |
| Active circulante | 246.001 RON | 3.893.541 RON | 4.011.740 RON | 3.940.435 RON | 5.388.371 RON |
| Capitaluri proprii | 147.257.686 RON | 160.320.918 RON | 173.036.898 RON | 182.530.717 RON | 195.092.145 RON |
| Datorii totale | 63.646.839 RON | 54.231.147 RON | 44.618.126 RON | 35.052.702 RON |
Verificare sancțiuni internaționale
Nu a fost găsită nicio potrivire exactă între codul fiscal sau numărul de înregistrare al acestei societăți și listele de sancțiuni UE, ONU, OFAC (SUA), Regatul Unit.
| 64.948.848 RON |