Banca Națională a României publică în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00, cursul de referință al leului. Pe o factură în valută folosești cursul publicat în ziua bancară dinaintea facturii (art. 290 din Codul fiscal).
| Valută | Lei pentru o unitate | Cotat la |
|---|---|---|
| EUR | 5,3447 | 1 |
| USD | 4,7519 | 1 |
| GBP | 6,2764 | 1 |
| CHF | 5,7347 | 1 |
| Valută | Lei pentru o unitate | Cotat la |
|---|---|---|
| AED | 1,2939 | 1 |
| AUD | 3,2975 | 1 |
| BRL | 0,9089 | 1 |
Codul fiscal (art. 290) cere ca TVA-ul de pe o factură în valută să fie convertit în lei la cursul BNR publicat în ziua bancară anterioară datei la care intervine faptul generator de TVA, de regulă data facturii. De exemplu, o factură emisă marți folosește cursul publicat luni; una emisă luni folosește cursul publicat vineri.
Pentru unele valute (de exemplu HUF sau JPY) BNR publică cursul pentru 100 de unități. Împarți valoarea publicată la 100 ca să afli prețul unei singure unități. În tabelul de mai jos am făcut deja împărțirea și afișăm cursul pentru o unitate.
| CAD |
|---|
| 3,3379 |
| 1 |
| CNY | 0,7088 | 1 |
|---|
| CZK | 0,2185 | 1 |
|---|
| DKK | 0,7150 | 1 |
|---|
| EGP | 0,0908 | 1 |
|---|
| HKD | 0,6056 | 1 |
|---|
| HUF | 0,0145 | 100 unități |
|---|
| IDR | 0,0003 | 100 unități |
|---|
| ILS | 1,5520 | 1 |
|---|
| INR | 0,0493 | 1 |
|---|
| ISK | 0,0390 | 100 unități |
|---|
| JPY | 0,0301 | 100 unități |
|---|
| KRW | 0,0035 | 100 unități |
|---|
| MDL | 0,2658 | 1 |
|---|
| MXN | 0,2606 | 1 |
|---|
| MYR | 1,1636 | 1 |
|---|
| NOK | 0,4929 | 1 |
|---|
| NZD | 2,6675 | 1 |
|---|
| PHP | 0,0759 | 1 |
|---|
| PLN | 1,2216 | 1 |
|---|
| RSD | 0,0455 | 1 |
|---|
| RUB | 0,0569 | 1 |
|---|
| SEK | 0,4733 | 1 |
|---|
| SGD | 3,7147 | 1 |
|---|
| THB | 0,1416 | 1 |
|---|
| TRY | 0,0967 | 1 |
|---|
| UAH | 0,1056 | 1 |
|---|
| XAU | 639,2010 | 1 |
|---|
| XDR | 6,4373 | 1 |
|---|
| ZAR | 0,2847 | 1 |
|---|
Brivio verifică automat CIF-ul la ANAF, IBAN-ul și cursul BNR pe fiecare factură.
Creează cont gratuit100,00 EUR = 534,47 RON
La cursul BNR de mai sus. Băncile folosesc propriul curs de schimb la tranzacții.