Este firma ta? Revendic-o gratuit și preia controlul acestui profil.
Revendică firmaAceastă companie nu a adăugat încă o descriere.
Sursa: date publice ANAF / Ministerul Finanțelor
Înființarea companiei
Înregistrare în scopuri de TVA
Legături generate automat către profilurile de pe directoarele publice de firme.
Registre guvernamentale oficiale — caută după CUI pe site-ul lor.
Profilul Brivio — linkul canonic
https://brivio.ro/companies/34619584
Sursa: ANAF. Ultima verificare: 2026-07-26.
Cifră de afaceri
—
Profit net
432.172 RON
Capitaluri proprii
4.412.372 RON
Număr mediu salariați
1
Indicator calculat automat din situațiile financiare publice. Nu este un rating de credit și nu constituie consultanță financiară.
prag ≥ 1
prag ≥ 0,8
prag ≤ 80%
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit net | -1.086 RON | 770.559 RON | 339.212 RON | 443.550 RON | 432.172 RON |
| Total active | 3.980.474 RON | 5.396.350 RON | 4.569.809 RON | 4.522.267 RON | 4.563.297 RON |
| Active imobilizate | 3.980.000 RON | 3.980.000 RON | 3.980.000 RON | 3.980.000 RON | 3.980.000 RON |
| Active circulante | 474 RON | 1.416.350 RON | 589.809 RON | 542.267 RON | 583.297 RON |
| Capitaluri proprii | 3.979.114 RON | 4.749.652 RON | 4.446.362 RON | 4.423.750 RON | 4.412.372 RON |
| Datorii totale | 1.360 RON | 646.698 RON | 123.447 RON | 98.517 RON | 150.925 RON |
Verificare sancțiuni internaționale
Nu a fost găsită nicio potrivire exactă între codul fiscal sau numărul de înregistrare al acestei societăți și listele de sancțiuni UE, ONU, OFAC (SUA), Regatul Unit.
| Număr mediu salariați | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|