Este firma ta? Revendic-o gratuit și preia controlul acestui profil.
Revendică firmaAceastă companie nu a adăugat încă o descriere.
Sursa: date publice ANAF / Ministerul Finanțelor
Legături generate automat către profilurile de pe directoarele publice de firme.
Registre guvernamentale oficiale — caută după CUI pe site-ul lor.
Profilul Brivio — linkul canonic
https://brivio.ro/companies/42208822
Sursa: ANAF. Ultima verificare: 2026-07-27.
Cifră de afaceri
—
Profit net
46.526.623 RON
Capitaluri proprii
835.442.215 RON
Număr mediu salariați
2
Indicator calculat automat din situațiile financiare publice. Nu este un rating de credit și nu constituie consultanță financiară.
prag ≥ 1
prag ≥ 0,8
prag ≤ 80%
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit net | -2.098.598 RON | 30.738.140 RON | 174.388.408 RON | 59.359.853 RON | 49.655.841 RON | 46.526.623 RON |
| Total active | 538.322.660 RON | 1.236.560.841 RON | 721.061.867 RON | 749.429.338 RON | 794.107.488 RON | 835.803.668 RON |
| Active imobilizate | 538.306.341 RON | 1.207.812.921 RON | 693.001.171 RON | 667.407.000 RON | 667.407.000 RON | 667.407.000 RON |
| Active circulante | 16.319 RON | 28.747.920 RON | 28.060.696 RON | 82.022.338 RON | 126.700.488 RON | 168.396.668 RON |
| Capitaluri proprii | 538.307.523 RON | 569.045.663 RON | 714.794.529 RON | 749.138.979 RON | 793.360.037 RON | 835.442.215 RON |
Verificare sancțiuni internaționale
Nu a fost găsită nicio potrivire exactă între codul fiscal sau numărul de înregistrare al acestei societăți și listele de sancțiuni UE, ONU, OFAC (SUA), Regatul Unit.
| Datorii totale | 15.137 RON | 667.515.178 RON | 6.267.338 RON | 290.359 RON | 747.451 RON | 361.453 RON |
|---|
| Număr mediu salariați | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|